<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.cz/">
	<trk>
		<name>Trasa z Kostel sv. Víta do Svatovítské náměstí 88</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="50.694226" lon="14.921358">
				<ele>377.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694249" lon="14.921278">
				<ele>377.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694322" lon="14.921107">
				<ele>377.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694408" lon="14.920999">
				<ele>376.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694499" lon="14.920909">
				<ele>375.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694619" lon="14.920828">
				<ele>374.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694641" lon="14.920936">
				<ele>374.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694686" lon="14.921098">
				<ele>374.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694778" lon="14.921377">
				<ele>374.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694897" lon="14.921700">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694943" lon="14.921798">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694988" lon="14.921870">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695051" lon="14.921933">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695119" lon="14.921970">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695301" lon="14.922041">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695393" lon="14.922059">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695546" lon="14.922031">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695671" lon="14.921996">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695779" lon="14.921996">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696030" lon="14.922041">
				<ele>371.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696064" lon="14.922230">
				<ele>371.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696081" lon="14.922283">
				<ele>371.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696103" lon="14.922329">
				<ele>371.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696263" lon="14.922580">
				<ele>371.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696382" lon="14.922777">
				<ele>371.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696513" lon="14.923002">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696559" lon="14.923092">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696604" lon="14.923146">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696752" lon="14.923253">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696775" lon="14.923289">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696792" lon="14.923316">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696821" lon="14.923442">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696866" lon="14.923694">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696923" lon="14.923891">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696986" lon="14.924125">
				<ele>373.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697076" lon="14.924377">
				<ele>374.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697156" lon="14.924358">
				<ele>373.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697236" lon="14.924377">
				<ele>373.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697310" lon="14.924431">
				<ele>373.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697389" lon="14.924520">
				<ele>373.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697595" lon="14.924771">
				<ele>373.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697765" lon="14.925014">
				<ele>373.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697919" lon="14.925293">
				<ele>373.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698175" lon="14.925760">
				<ele>374.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698271" lon="14.925949">
				<ele>374.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698351" lon="14.926128">
				<ele>375.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698414" lon="14.926299">
				<ele>375.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698459" lon="14.926452">
				<ele>375.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698499" lon="14.926614">
				<ele>375.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698516" lon="14.926784">
				<ele>375.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698533" lon="14.926981">
				<ele>375.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698533" lon="14.927180">
				<ele>376.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698579" lon="14.927404">
				<ele>377.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698625" lon="14.927620">
				<ele>378.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698687" lon="14.927817">
				<ele>377.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698784" lon="14.928113">
				<ele>378.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698875" lon="14.928339">
				<ele>378.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698932" lon="14.928436">
				<ele>378.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698983" lon="14.928509">
				<ele>378.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699091" lon="14.928635">
				<ele>379.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699256" lon="14.928733">
				<ele>380.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699415" lon="14.928832">
				<ele>380.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699552" lon="14.928913">
				<ele>380.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699910" lon="14.929201">
				<ele>381.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700035" lon="14.929281">
				<ele>381.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700422" lon="14.929623">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700548" lon="14.929721">
				<ele>386.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700718" lon="14.929847">
				<ele>383.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700855" lon="14.929973">
				<ele>383.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701014" lon="14.930189">
				<ele>386.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701304" lon="14.930673">
				<ele>389.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701782" lon="14.930459">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702044" lon="14.930360">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702140" lon="14.930341">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702220" lon="14.930341">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702305" lon="14.930386">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702385" lon="14.930459">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702516" lon="14.930584">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702624" lon="14.930665">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702744" lon="14.930763">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702897" lon="14.930853">
				<ele>386.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702897" lon="14.930853">
				<ele>386.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702744" lon="14.930763">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702624" lon="14.930665">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702516" lon="14.930584">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702385" lon="14.930459">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702305" lon="14.930386">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702220" lon="14.930341">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702140" lon="14.930341">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702044" lon="14.930360">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701782" lon="14.930459">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701304" lon="14.930673">
				<ele>389.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701014" lon="14.930189">
				<ele>386.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700855" lon="14.929973">
				<ele>383.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700718" lon="14.929847">
				<ele>383.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700548" lon="14.929721">
				<ele>386.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700422" lon="14.929623">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700138" lon="14.930207">
				<ele>389.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699944" lon="14.930683">
				<ele>393.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699842" lon="14.930997">
				<ele>393.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699740" lon="14.931339">
				<ele>392.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699643" lon="14.931707">
				<ele>393.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699569" lon="14.932048">
				<ele>395.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699552" lon="14.932218">
				<ele>397.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699535" lon="14.932390">
				<ele>398.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699535" lon="14.932560">
				<ele>399.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699535" lon="14.932757">
				<ele>400.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699569" lon="14.933234">
				<ele>400.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699580" lon="14.933557">
				<ele>399.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699569" lon="14.933845">
				<ele>398.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699529" lon="14.934115">
				<ele>398.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699443" lon="14.934501">
				<ele>400.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699188" lon="14.935560">
				<ele>404.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699085" lon="14.935910">
				<ele>409.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698989" lon="14.936252">
				<ele>412.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698710" lon="14.936297">
				<ele>413.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698556" lon="14.936306">
				<ele>414.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698397" lon="14.936306">
				<ele>414.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698311" lon="14.936306">
				<ele>416.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698243" lon="14.936352">
				<ele>416.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698169" lon="14.936415">
				<ele>416.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697970" lon="14.936648">
				<ele>418.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697583" lon="14.937132">
				<ele>416.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697344" lon="14.937420">
				<ele>414.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697133" lon="14.937618">
				<ele>411.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697071" lon="14.937671">
				<ele>410.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697009" lon="14.937717">
				<ele>410.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696940" lon="14.937725">
				<ele>409.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696883" lon="14.937717">
				<ele>408.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696832" lon="14.937698">
				<ele>408.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696775" lon="14.937644">
				<ele>407.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696542" lon="14.937402">
				<ele>405.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696428" lon="14.937304">
				<ele>404.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696371" lon="14.937277">
				<ele>403.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696309" lon="14.937277">
				<ele>402.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696246" lon="14.937277">
				<ele>402.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696183" lon="14.937304">
				<ele>402.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695734" lon="14.937564">
				<ele>400.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695580" lon="14.937663">
				<ele>401.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695409" lon="14.937788">
				<ele>400.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695409" lon="14.937860">
				<ele>400.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695409" lon="14.937860">
				<ele>400.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695409" lon="14.937788">
				<ele>400.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695421" lon="14.937474">
				<ele>398.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695409" lon="14.937258">
				<ele>396.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695398" lon="14.937052">
				<ele>395.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695364" lon="14.936828">
				<ele>395.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695290" lon="14.936415">
				<ele>395.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695222" lon="14.936090">
				<ele>394.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695119" lon="14.935749">
				<ele>394.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694983" lon="14.935381">
				<ele>394.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694886" lon="14.935111">
				<ele>393.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694823" lon="14.934931">
				<ele>393.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694772" lon="14.934725">
				<ele>392.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694715" lon="14.934501">
				<ele>391.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694636" lon="14.934096">
				<ele>390.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694596" lon="14.933826">
				<ele>390.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694579" lon="14.933566">
				<ele>389.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694590" lon="14.933287">
				<ele>389.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694607" lon="14.932874">
				<ele>388.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694641" lon="14.932534">
				<ele>388.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694686" lon="14.932210">
				<ele>388.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694761" lon="14.931788">
				<ele>386.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694846" lon="14.931249">
				<ele>386.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694892" lon="14.930907">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694920" lon="14.930593">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694926" lon="14.930216">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694908" lon="14.929883">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694874" lon="14.928841">
				<ele>383.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694846" lon="14.928230">
				<ele>383.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694812" lon="14.927781">
				<ele>383.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694789" lon="14.927323">
				<ele>382.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694789" lon="14.926883">
				<ele>381.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694800" lon="14.925841">
				<ele>380.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694789" lon="14.924368">
				<ele>379.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694800" lon="14.923586">
				<ele>376.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694800" lon="14.923442">
				<ele>375.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694818" lon="14.923335">
				<ele>375.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694840" lon="14.923218">
				<ele>374.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694880" lon="14.923119">
				<ele>374.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694988" lon="14.922867">
				<ele>373.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695159" lon="14.922580">
				<ele>373.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695182" lon="14.922507">
				<ele>373.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695205" lon="14.922427">
				<ele>373.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695193" lon="14.922337">
				<ele>373.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695176" lon="14.922230">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695119" lon="14.921970">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695051" lon="14.921933">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694988" lon="14.921870">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694943" lon="14.921798">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694897" lon="14.921700">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694778" lon="14.921377">
				<ele>374.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694686" lon="14.921098">
				<ele>374.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694641" lon="14.920936">
				<ele>374.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694619" lon="14.920828">
				<ele>374.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694499" lon="14.920909">
				<ele>375.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694408" lon="14.920999">
				<ele>376.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694322" lon="14.921107">
				<ele>376.000000</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>

